|
Delle Piane & C. s.a.s. Negozio di Modellismo in Firenze |
|
|
Disponibilità SOLDATINI 1/72 (quasi) tutto quello che esiste in Italia in scala 1/72 di soldatini in plastica morbida, soldatini in plastica rigida, accessori, castelli) (per mezzi 1/72-1/76 vedi MILITARE 1/72) |
|
|
|
ULTIMA MODIFICA il: 28 giugno 2008 con le NOVITA'e i riassortimenti del: 28 giugno 2008 |
|
i prezzi possono variare senza alcun preavviso |
|
tutti i soldatini sono in plastica morbida, da dipingere, salvo ove diversamente specificato |
|
CLICCA GLI ARTICOLI COL PALLINO PER VEDERE LE IMMAGINI |
| PER OMBREGGIARE I SOLDATINI, con la semplice immersione: Fanatic Army Painter - vedi fondo pagina MATERIALI perPLASTICI |
|
MARCA |
Codice |
ARTICOLO |
m a d e |
prezzo (euro) |
| ABER | 72M01 | BRITISH 6pdr. GUN Napoleonic Wars - in resina, metallo e fotoincisioni | . | €.17,50 |
| Accurate Figure | 7200 | BRITISH INFANTRY - American revolution - 50 figs., 15 poses | EU |
€.9,00 |
|
Accurate Figure |
7201 |
AMERICAN MILITIA - American Revolution |
. |
€.8,52 |
| Accurate Figure | 7202 | UNION INFANTRY - American Civil War | . | €.8,52 |
|
Accurate Figure |
7207 |
FRENCH KNIGHTS - The Hundred Years War |
. |
€.8,50 |
| Accurate Figure | 7209 | ENGINEERS of the American Civil War - 31 figs.+barricades & accessories | . | €.9,25 |
|
Accurate Figure |
7210 |
BRITISH CAVALRY - Hussars - Waterloo |
EU |
€.8,50 |
|
Accurate Figure |
7211 |
BRITISH ARTILLERY - Waterloo |
. |
€.9,25 |
|
Accurate Figure |
7212 |
FRENCH CAVALRY - Cuirassieurs-Waterloo |
. |
€.7,69 |
| Accurate Figure | 7213 | FRENCH ARTILERY - Waterloo | EU | €.8,50 |
| AIRFIX | 1709 | BRITISH 8th ARMY - WWII | EU | €.4,50 |
| AIRFIX | 1711 | AFRIKA KORPS | EU | €.6,00 |
| AIRFIX | 1716 | U.S. MARINES - WWII | EU | €.4,50 |
| AIRFIX | 1718 | JAPANESE INFANTRY - WWII 48 figs. | EU | €.6,00 |
| AIRFIX | 1722 | U.S. CAVALRY - West | . | €.6,00 |
| AIRFIX | 1723 | BRITISH PARATROOPES - WWII | EU | €.4,50 |
| AIRFIX | 1730 | ROMANS - 26 figs. + 1 chariot | EU | €.4,50 |
| AIRFIX | 1743 | WATERLOO BRITISH CAVALRY | EU | €.6,00 |
| AIRFIX | 1754 | GURKHAS - WWII - 48 figs. | EU | €.6,00 |
| AIRFIX | 1757 | ITALIAN INFANTRY - WWII - 48 figs., 7 poses | EU | €.4,50 |
|
AIRFIX |
1759 |
U.S NATO (EUROPE) | . | €.6,00 |
|
AMATI |
4195/02 |
PALLA da CANNONE - diametro 2mm. - resina - confezione 20 pezzi | EU | €.1,40 |
|
ARCHIPELAG |
05 |
MUSLIM WARRIORS (guerre coloniali) 20 figs. ca. - in busta |
. |
€.5,85 |
| ARCHIELAG | 06 | ARTIGLIERIA GUERRA CIVILE INGLESE - in busta | . | €.7,00 |
|
ARCHIPELAG |
07 |
ALPINI ITALIANI WWII - 12 figs. ca - in busta |
. |
€.5,95 |
| ARCHIPELAG | 12 | LEGIONARI ROMANI - in busta | . | €.7,00 |
|
ARCHIPELAG |
13 |
BARBARI - 12 figs. ca. - in busta |
. |
€.5,85 |
|
ARCHIPELAG |
16 |
AUSTRO-PRUSSIAN INFANTRY 1815 - 15 figs. ca - in busta |
. |
€.5,85 |
| ARCHIPELAG | 18 | BRITISH COMMANDOS - WWII - in busta | . | €.7,00 |
|
ARCHIPELAG |
22 |
FRENCH KNIGHTS 100 years' war - 6 mounted figs. -
in
busta |
. |
€.5,85 |
| ARCHIPELAG | 27 | BRITISH HUSSARS - Napoleonic Wars - 6 mounted figs. - in busta | . | €.5,85 |
|
ARCHIPELAG |
37 |
CAVALIERI SARACENI - 6 figs. mounted - -in busta |
. |
€.5,85 |
| ARMOURFAST | 99006 | GERMAN MORTAR TEAM - WWII - 4 mortar+20 figs. | . | €.8,00 |
| ARMOURFAST | 99007 | GERMAN MACHINE GUN TEAM - WWII - 8 mg + 24 figs. | EU | €.7,50 |
|
ART-TOYS |
F72001 |
GERMAN LUFTWAFFE PILOTS & CREW - 5 figs. RESINA |
. |
€.12,39 |
| BUM | 5000 | LA LEGION - Guerra Civile Spagnola 1936-39 - 36 figs. con bandiere e posters - ed. limitata 3000 scatole | EU | €.15,50 |
| BUM | 5001 | REPUBLICAN ARMY Guerra Civile Spagnola 1936-39 - 36 figs. con poster - ed.limitata 3000 scatole | . | €.12,80 |
| BUM | 5004 | MILITIAN ARMY - Guerra Civile Spagnola - 35 figs, bandiere e posters - ed. limitata 3000 scatole | EU | €.12,20 |
| BUM | 5032 | ARTILLERIA-Guerra Civile Spagnola-2 guns+2 chars (limber) 10 figs.-ed.limitata e num. 900 pezzi | EU | €.12,20 |
| BUM | 7102 | LANCIERI DI DON JULIAN - Peninsular War 1810 - 12 mounted figs. | EU | €.14,00 |
| BUM | 7106 | ESERCITO ANGLO-PORTOGHESE - Peninsular War 1808-12 - 28 fanti portoghesi, 4 fanti scozzesi, 8 ufficiali britannici, bandiere | EU | €.17,00 |
| BUM | 7107 | ESERCITO SPAGNOLO - Peninsular War 1808-12 - 28 fanti, 6 coirassiers - con bandiere | EU | €.17,00 |
| BUM | 7108 | ARTIGLIERIA PORTOGHESE - Peninsular War 1805-12 - 2 cannoni, 16 figs., 2 tende, bandiere | EU | €.17,00 |
| BUM | 7123 | OPPIDUM & ROMAN FORCES - Roman cavalr, War machine, Romans and Auxiliars, Wood Walls & Tents - | EU | €.17,00 |
| BUM | 7134 | CARPENTUM & SAMNITAS-GRAL HERENNI - IV sec. a.C. - carro e tenda (kit plastica morbida), 14 figs. | EU | €.17,00 |
| BUM | 7136 | BATTLE of ZAMA - 2 Elefanti, Cartaginesi, Cavalleria e Fanteria Romana, morti e feriti, accessori | EU | €.17,00 |
| BUM | 7162 | MERCENARI DEL TERCIOS DE CARLOS V - 16 picchieri, 5 archibugieri, 5 con spada | EU | €.17,00 |
| BUM | 7163 | GENDARMI FRANCESI Pavia 1525 - 6 mounted figs., 2 tende, bandiere | EU | €.16,00 |
| BUM | 7164 | CARRO HUSSITA - Tercios de Carlos V - Pavia 1525 - 1 carro (kit in resina) , 10 figs. | EU | €.19,00 |
| BUM | 7165 | SPANISH ARTILLERY - PAVIA 1525 - 2 bombarde, 8 figs., bandiere e tende - | EU | €.16,80 |
| BUM | 7175 | ESERCITO dei FRANCHI - Conte Wifred di Barcellona nella Marca Hispanica - 6 mounted figs. e 12 figs. - stampi Strelets | EU | €.16,00 |
| BUM | 7176 | ESERCITO dei FRANCHI - Re Luigi il Germanico, mella Marca dell'EST - 6 mounted figs. e 12 figs. | EU | €.16,00 |
| BUM-SWORD | 172013 | BATTLE of CARTAGO - Cartaginesi, Romani, Iberici, feriti , cavalleria, castello, tende - figs. by Odemars, LW, Bum | EU | €.18,50 |
| CAESAR | 1 | S.A.S. BRITISH ELITE FORCES - 42 figs. | CHI | €.8,00 |
| CAESAR | 2 | GERMAN INFANTRY WWII - set 1: Late war Infantry - 42 figs. | CHI | €.10,90 |
| CAESAR | 3 | JAPAN SAMURAI with NINJA - 40 figs. | CHI | €.8,00 |
| CAESAR | 4 | CHINESE CH'IN DYNASTY ARMY - 42 figs. | CHI | €.9,90 |
| CAESAR | 5 | GERMAN INFANTRY with Winter Gear - WWII - 42 figs. | CHI | €.9,90 |
| CAESAR | 6 | UNDERGROUND RESISTERS (PARTISANS) | CHI | €-9,90 |
| CAESAR | 7 | ASSYRIAN ARMY - 42 figs. | CHI | €.9,90 |
| CAESAR | 8 | HITTITE WARRIORS - The Battle of Qadesh 1300 b.C. - 42 figs. | CHI | €.9,90 |
| CAESAR | 9 | EGYPTIAN ARMY - 42 figs. | CHI | €.9,90 |
| CAESAR | 10 | ASSYRIAN CAVALRY - Biblical Era - 12 mounted figs. | CHI | €.9,90 |
| CAESAR | 11 | ASSYRIAN CHARIOT 7th. Century b.C. - 2 set | CHI | €.9,90 |
| CAESAR | 12 | HITTITE CHARIOTS - The Battle of Qadesh 1300 b.C. - 2 sets. | CHI | €.9,90 |
| CAESAR | 14 | HEBREW WARRIORS - Biblical Era - 42 figs. | CHI | €.9,90 |
| CAESAR | 15 | MITANNIAN MARIYANNU CHARIOT - Biblical Era - 2 sets | CHI | €.10,90 |
| CAESAR | 17 | MEDIEVAL KNIGHTS (CRUSADERS) - 12 mounted figs. | CHI | €.9,90 |
| CAESAR | 18 | SALADIN with SARACEN CAVALRY - 12 mounted figs. | CHI | €.9,90 |
| CAESAR | 19 | TROJAN ARMY - The War of Troy - 42 figs. | CHI | €.10,90 |
| CAESAR | 20 | MYCENAEAN ARMY - The War of Troy - 42 figs. | CHI | €.10,90 |
| CAESAR | 23 | ARAB CAMEL RIDERS and BEDOUIN - Biblical Era - 39 figs. | CHI | €.10,90 |
| CAESAR | 24 | ANCIENT EGYPTIAN CHARIOTS - 2 sets | CHI | €.10,30 |
| CAESAR | 25 | The CONQUISTADORES - 39 figs. | CHI | €.9,90 |
| CAESAR | 26 | INCA WARRIORS - 42 figs. | CHI | €.9,90 |
| CAESAR | 27 | MAYA WARRIORS - 42 figs. | CHI | €.9,90 |
| CAESAR | 30 | MODERN U.S. ARMY - with desert Equipment - 42 figs | CHI | €.9,90 |
| CAESAR | 31 | MODERN URBAN RESISTERS (TERRORISTS) - 42 figs. | CHI | €.9,50 |
| CAESAR | 40 | ANCIENT GERMAN - 39 figs. | CHI | €.10,30 |
| CAESAR | 41 | ROMAN LEGIONARY | CHI | €.10,30 |
| CAESAR | 46 | PHILISTINE WARRIORS - Biblical Era - 42 figs. | CHI | €.10,90 |
| CAESAR | 48 | The SEA PEOPLES - Biblica Era - 42 figs. | CHI | €.9,90 |
| CAESAR | 49 | NUBIAN WARRIORS - Biblical Era Egyptian Mercenaries - 43 figs | CHI | €.10,30 |
| CAESAR | 50 | EGYPTIAN SHERDEN The Royal Guards - Biblical Era | CHI | €.10,00 |
| CAESAR | F101 | fantasy: DWARVES (Dwarfs) (nani) - 35 figs. | CHI | €.9,50 |
| CAESAR | F102 | fantasy: ELVES (elfi) - 35 figs. | CHI | €.9,50 |
| CAESAR | F103 | fantasy: UNDEAD (non-morti) - 35 figs. | CHI | €.9,50 |
| CAESAR | F104 | fantasy: ADVENTURERS (avventurieri) - 15+4 figs. | CHI | €.9,50 |
| CAESAR | F105 | fantasy: GOBLINS - 35 figs. | CHI | €.9,50 |
| CAESAR | F106 | fantasy: ORC WARRIORS (Orchi) - 35 figs- | CHI | €.9,50 |
| CALLS to Arms | 50 | BRITISH INFANTRY Waterloo | €.8,88 | |
| CALLS to Arms | 51 | FRENCH CUIRASSIERS 1815 - 12 mounted figs. | €.8,88 | |
|
CALLS to Arms |
54 |
CONFEDERATE INFANTRY - 1861 |
€.8,88 |
|
|
CALLS to Arms |
55 |
UNION INFANTRY - 1861 |
€.8,88 |
|
| CALLS to Arms | 56 | ZULUS - 32 figs. | €.8,88 | |
| CALLS to Arms | 57 | BRITISH INFANTRY Zulu War - 32 figs. | €.8,88 | |
| CALLS to Arms | 58 | FRENCH INFANTRY 1815 - 32 figs. | €.8,88 | |
| CALLS to Arms | 61 | ROYALIST INFANTRY - English Civil War - 32 figs. | €.8,88 | |
| CALLS to Arms | 62 | English Civil War COMMAND SET | €.8,88 | |
| CALLS to Arms | 63 | PARLIAMENT INFANTRY - English Civil War - 32 pieces | €.8,88 | |
| CALLS to Arms | 64 | BRITISH FOOT ARTILLERY 1815 - 4 cannoni+ 16 serventi | €.8,88 | |
| CALLS to Arms | 65 | BRITISH INFANTRY 1775 . American Indipendence War - 32 pieces | €.8,88 | |
| CALLS to Arms | 66 | NETHERLANDS INFANTRY 1815 - 32 figs | €.8,88 | |
| DOC MILITARY | 18741 | FRENCH FLIEGERS & PILOTS | €.7,47 | |
| DOC MILITARY | 18742 | GERMAN FLIEGERS & PILOTS | €.7,47 | |
| EMHAR | 7201 | BRITISH WWI INFANTRY with Tank Crew - 52 figs. | EU | €.8,50 |
| EMHAR | 7204 | GERMAN WWI ARTILLERY with 96 n/A 76mm. GUN - 24 figs.+2 guns | ?? | €.9,00 |
| EMHAR | 7205 | VIKING WARRIORS 9th-10th. Century - 50 figs. | €.9,00 | |
| EMHAR | 7206 | SAXON WARRIORS 9th-10th Century - 50 figs. | CHI | €.8,50 |
| EMHAR | 7207 | CHARGE of the LIGHT CAVALRY - Crimean War 1854-56 - 18 mounted figs. | €.8,50 | |
| EMHAR | 7208 | RUSSIAN ARTILLERY - Crimean War 1854-56 - 3 gun + 27 figs | €.9,50 | |
| EMHAR | 7211 | FRENCH INFANTRY - Crimean War (1854-56) & Franco-Prussian War (1870-71) - 50 figs. | CHI | €.9,50 |
| EMHAR | 7212 | ZOUAVES - - Crimean War (1854-56) & Franco-Prussian War (1870-71) - 50 figs. | CHI | €.9,50 |
|
ESCI |
217 |
BRITISH CAVALRY "Scots Grey" - |
. |
€.5,90 |
| EVO | EVF7 | PARTHIAN CATAPHRACTS with captured Romans - in busta | RU | €.8,90 |
| EVO | EVF12 | Roman VINEA (capanna tuotata d'assalto) - 1 Vinea+3 figs. - in busta | RU | €.9,50 |
| EVO | EVF14 | MEDIEVAL KNIGHTS - 5 mounted figs. - in busta | RU | €.9,50 |
| EVO | EVF25 | GERMAN HORSE WAGON -senza cavalli - in busta | RU | €.8,20 |
| EVO | EVF29 | CATHAGINIAN MERCENARIES - 16 figs. - in busta | RU | €.9,50 |
| EVO | EVF33 | RUSSIAN MEDIEVAL soldiers - 10 figs. - in busta | RU | €.8,90 |
| EVO | EVF34 | SWISS MERCENARIES - Burgundian Wars - 14 figs. - in busta | RU | €.9,10 |
| EVO | EVF36 | DACIAN CAVALRY - 5 mounted figs. - in busta | RU | €.8,20 |
| G.M. | 2 | MARQUES DE LA ROMANA - Danimarca 1807 - Infantry - 15 figs. - in busta | CDN | €.8,90 |
| HASEGAWA | MT29 | U.S. INFANTRY COMBACT TEAM WWII - kit plastica rigida | €.6,89 | |
| HASEGAWA | MT30 | GERMAN INFANTRY ATTACK GROUP - WWII - kit plastica rigida | J | €.6,00 |
| HäT | 6005 | PICTS (Pitti) - 24 figs., 6 poses | €.5,07 | |
| HäT | 6006 | SAXONS - 24 figs., 6 poses | €.5,07 | |
| HäT | 6007 | FRANKS - 24 figs., 6 poses | €.5,07 | |
| HäT | 7006 | Waterloo PRUSSIAN LANDWEHR - 48 pieces | EU | €.7,50 |
| HäT | 7008 | Waterloo FRENCH LINE INFANTRY - 45 pieces | EU | €.7,70 |
| HäT | 7012 | FOREIGN LEGION - 48 pieces | EU | €.7,50 |
| HäT | 7011 | Ancient BRITONS - 43 pieces | €.8,00 | |
| HäT | 7014 | SHERIFF of NOTTINGHAM - 36 pieces | EU | €.7,50 |
| HäT | 7015 | ROBIN HOOD - 40 pieces | EU | €.7,50 |
| HäT | 8001 | FRENCH MAMELUKES - 12 mountes figs. | EU | €.7,50 |
|
HäT |
8002 |
PRUSSIAN DRAGOONS 1815 - 12 mounted figs. |
€.8,00 | |
|
HäT |
8003 |
BRITISH ROCKET TROOPS - Guerre Napoleoniche |
EU | €.7,50 |
| HäT | 8005 | PRUSSIAN UHLANS 1815 - 12 mounted figs. | €.8,00 | |
| HäT | 8007 | PRUSSIAN ARTILLERY - Napoleonic Wars - 4 cannon + crews | EU | €.7,50 |
| HäT | 8006 | Napoleonic RUSSIAN COSSACKS - 12 mounted figs. | €.8,00 | |
|
HäT |
8008 |
BRUNSWICH AVANTE GARDE - Guerre Napoleoniche - 48 figs. |
EU | €.8,00 |
|
HäT |
8009 |
FRENCH DRAGOONS - Guerre Napoleoniche - 12 mounted figs. |
EU | €.7,50 |
| HäT | 8010 | RUSSIAN ARTILLERY - Guerre Napoleoniche - 4 gun + crews | €.8,00 | |
| HäT | 8011 | FRENCH LIGHT LANCERS - 12 mounted figs. | EU | €.7,50 |
|
HäT |
8012 |
RUSSIAN DRAGOONS - Guerre Napoleoniche - 12 mounted figs. |
€.8,00 | |
| HäT | 8013 | FRENCH HORSE GRENADIES Napoleonic wars - 12 mounted figs. | EU | €.7,00 |
| HäT | 8014 | KGL LIGHT DRAGOONS - Napoleonic Wars - 12 mounted figs. | €.8,00 | |
| HäT | 8015 | AUSTRIAN CUIRASSIERS - Napoleonic Wars - 12 mounted figs. | €.8,00 | |
| HäT | 8016 | RUSSIAN CUIRASSIERS - Napoleonic Wars - 12 mounted figs. | €.8,00 |